Usage Statistics for www.denggnhof.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:37 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 1843
Total Files 524
Total Pages 1009
Total Visits 535
Total KBytes 3146
Total Unique Sites 516
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 42
Total Unique User Agents 191
. Avg Max
Hits per Hour 2 67
Hits per Day 61 125
Files per Day 17 34
Pages per Day 33 82
Sites per Day 17 32
Visits per Day 17 32
KBytes per Day 105 300
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28.43% 524
Code 302 - Found 26.42% 487
Code 403 - Forbidden 0.49% 9
Code 404 - Not Found 44.66% 823

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 47 2.55% 17 3.24% 27 2.68% 16 2.99% 18 3.49% 64 2.02%
2 69 3.74% 21 4.01% 29 2.87% 21 3.93% 23 4.46% 95 3.02%
3 63 3.42% 20 3.82% 33 3.27% 20 3.74% 23 4.46% 92 2.91%
4 96 5.21% 27 5.15% 39 3.87% 25 4.67% 31 6.01% 142 4.52%
5 78 4.23% 20 3.82% 30 2.97% 20 3.74% 24 4.65% 115 3.64%
6 49 2.66% 12 2.29% 24 2.38% 16 2.99% 16 3.10% 90 2.87%
7 50 2.71% 18 3.44% 27 2.68% 16 2.99% 18 3.49% 88 2.80%
8 44 2.39% 21 4.01% 25 2.48% 18 3.36% 22 4.26% 65 2.08%
9 68 3.69% 19 3.63% 32 3.17% 18 3.36% 22 4.26% 96 3.04%
10 66 3.58% 22 4.20% 34 3.37% 22 4.11% 24 4.65% 120 3.80%
11 68 3.69% 34 6.49% 41 4.06% 31 5.79% 29 5.62% 95 3.01%
12 44 2.39% 15 2.86% 25 2.48% 17 3.18% 22 4.26% 76 2.42%
13 94 5.10% 12 2.29% 27 2.68% 16 2.99% 27 5.23% 158 5.02%
14 53 2.88% 21 4.01% 30 2.97% 21 3.93% 23 4.46% 97 3.08%
15 32 1.74% 13 2.48% 20 1.98% 12 2.24% 16 3.10% 40 1.28%
16 37 2.01% 16 3.05% 27 2.68% 16 2.99% 20 3.88% 57 1.80%
17 28 1.52% 8 1.53% 18 1.78% 11 2.06% 16 3.10% 35 1.11%
18 122 6.62% 33 6.30% 82 8.13% 32 5.98% 32 6.20% 294 9.36%
19 58 3.15% 19 3.63% 47 4.66% 19 3.55% 20 3.88% 130 4.13%
20 37 2.01% 11 2.10% 24 2.38% 16 2.99% 18 3.49% 53 1.70%
21 79 4.29% 16 3.05% 34 3.37% 19 3.55% 25 4.84% 154 4.90%
22 60 3.26% 9 1.72% 25 2.48% 13 2.43% 14 2.71% 148 4.70%
23 99 5.37% 17 3.24% 65 6.44% 17 3.18% 19 3.68% 134 4.27%
24 31 1.68% 13 2.48% 19 1.88% 14 2.62% 18 3.49% 42 1.35%
25 24 1.30% 10 1.91% 14 1.39% 10 1.87% 13 2.52% 48 1.51%
26 77 4.18% 14 2.67% 47 4.66% 11 2.06% 13 2.52% 109 3.47%
27 86 4.67% 19 3.63% 51 5.05% 18 3.36% 20 3.88% 135 4.28%
28 29 1.57% 14 2.67% 20 1.98% 16 2.99% 18 3.49% 32 1.00%
29 125 6.78% 20 3.82% 75 7.43% 19 3.55% 22 4.26% 300 9.54%
30 30 1.63% 13 2.48% 18 1.78% 15 2.80% 19 3.68% 43 1.37%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 73 3.96% 0 18 3.44% 1 43 4.26% 4 132 4.21%
1 1 31 1.68% 0 8 1.53% 0 17 1.68% 2 47 1.50%
2 1 44 2.39% 0 14 2.67% 0 27 2.68% 2 72 2.30%
3 1 50 2.71% 0 3 0.57% 1 45 4.46% 1 21 0.66%
4 2 81 4.40% 0 12 2.29% 1 48 4.76% 4 116 3.69%
5 1 45 2.44% 0 13 2.48% 0 25 2.48% 2 75 2.38%
6 2 73 3.96% 0 14 2.67% 0 24 2.38% 6 183 5.83%
7 0 28 1.52% 0 14 2.67% 0 18 1.78% 1 35 1.11%
8 1 55 2.98% 0 15 2.86% 1 32 3.17% 3 88 2.80%
9 3 118 6.40% 0 24 4.58% 1 44 4.36% 6 191 6.06%
10 2 69 3.74% 0 26 4.96% 1 35 3.47% 4 122 3.88%
11 2 72 3.91% 0 26 4.96% 1 51 5.05% 6 169 5.37%
12 3 103 5.59% 0 26 4.96% 1 37 3.67% 8 237 7.54%
13 6 197 10.69% 1 55 10.50% 4 127 12.59% 11 332 10.56%
14 3 101 5.48% 0 22 4.20% 1 58 5.75% 8 227 7.20%
15 1 52 2.82% 0 15 2.86% 0 21 2.08% 3 80 2.53%
16 2 85 4.61% 0 20 3.82% 1 44 4.36% 4 111 3.53%
17 1 39 2.12% 0 20 3.82% 0 28 2.78% 2 50 1.58%
18 2 78 4.23% 0 24 4.58% 1 37 3.67% 4 111 3.51%
19 2 89 4.83% 0 25 4.77% 1 38 3.77% 5 145 4.61%
20 3 100 5.43% 1 31 5.92% 1 47 4.66% 6 187 5.94%
21 3 105 5.70% 1 47 8.97% 2 64 6.34% 6 168 5.35%
22 2 88 4.77% 1 32 6.11% 1 58 5.75% 5 142 4.52%
23 2 67 3.64% 0 20 3.82% 1 41 4.06% 4 105 3.34%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 524 28.43% 255 8.11% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 524 28.43% 255 8.11% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 524 28.43% 473 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 524 28.43% 469 100.00% /

Top 30 of 42 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1418 76.94% - (Direct Request)
2 58 3.15% https://www.google.com/
3 41 2.22% http://denggnhof.at
4 26 1.41% https://www.google.de/
5 18 0.98% http://denggnhof.at/wp-login.php
6 15 0.81% http://denggnhof.at/favicon.ico
7 12 0.65% www.google.com
8 11 0.60% http://denggnhof.at/
9 7 0.38% binance.com
10 7 0.38% https://www.alpbachtal.at/
11 7 0.38% https://www.google.at/
12 4 0.22% http://81.19.145.83
13 4 0.22% http://denggnhof.at/ads.txt
14 4 0.22% http://denggnhof.at/humans.txt
15 4 0.22% http://denggnhof.at/robots.txt
16 4 0.22% https://www.google.nl/
17 3 0.16% http://81.19.145.83:80/
18 2 0.11% http://denggnhof.at/admin/
19 2 0.11% http://denggnhof.at/manager/
20 2 0.11% http://denggnhof.at/media/system/js/core.js
21 2 0.11% http://denggnhof.at/wp-includes/css/buttons.css
22 2 0.11% http://www.thaurer.com/en/search-and-book/accommodation/Denggnhof-farm-farmhouse-Munster-in-Tirol_ad-142373
23 2 0.11% https://www.google.com
24 1 0.05% denggnhof.at
25 1 0.05% http://denggnhof.at/administrator/
26 1 0.05% http://denggnhof.at/backup
27 1 0.05% http://denggnhof.at/bc
28 1 0.05% http://denggnhof.at/bk
29 1 0.05% http://denggnhof.at/denggnhof.at.zip
30 1 0.05% http://denggnhof.at/home

Top 15 of 191 Total User Agents
# Hits User Agent
1 147 7.98% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 136 7.38% Client/15076 CFNetwork/1335.0.3 Darwin/21.6.0
3 90 4.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 85 4.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
5 84 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 63 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 58 3.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 53 2.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 50 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 45 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 39 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.2844.158 Safari/537.36
12 38 2.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 36 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
14 32 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 31 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1843 100.00% 524 100.00% 3146 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23